Bant-landelijk gebied
Buurt in Noordoostpolder · Wijk Wijk 02 Bant · CBS-buurtcode BU01710221
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
411 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Polenweg | 40 |
| Klutenweg | 38 |
| Oosterringweg | 36 |
| Noorderringweg | 36 |
| Schoterpad | 33 |
| Wellerzandweg | 29 |
| Akkerrand | 28 |
| Wentelploeg | 25 |
| Burchtweg | 19 |
| Hooiwagen | 18 |
| Boshoek | 16 |
| Westakker | 12 |
| Schoterweg | 11 |
| Banterweg | 11 |
| Kopakker | 10 |
Recente vergunningen
16 februari 2026
20 januari 2026
17 december 2025
13 oktober 2025
10 september 2025
17 juli 2025